枝吉水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
0.71 | 0.72 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.29 | 0.28 | |
尾の島水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
-0.17 | -0.27 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.00 | 0.00 | |
八田江排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
0.46 | 0.46 | 0.77 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | |
新川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
-0.25 | 0.51 | -0.28 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.01 | | |
三間川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
-0.05 | -0.05 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | |
蒲田津排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
-0.08 | 0.70 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | |
古江湖川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.18 | 0.71 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.00 | 0.00 | |
本庄江防潮水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
0.55 | 0.53 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
6.23 | 9.80 | 6.24 |
地蔵川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.32 | 0.83 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.02 | 3.05 | |
西今宿排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.31 | 0.89 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
-1.34 | 0.00 | |
深町水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.03 | 0.90 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.03 | 0.01 | |
城塚堰
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.06 | 1.04 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
1.14 | | |
牛島水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
0.19 | 0.10 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
-0.51 | 0.00 | |
五藤田水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.16 | 1.10 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
2.01 | 7.80 | 7.85 |
納所堰
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
0.46 | | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
-0.02 | | |
岩崎排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.01 | 1.46 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | |
新田川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
-0.55 | 0.21 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.00 | 0.61 | 0.02 |
浜水門
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
2.35 | -0.10 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
0.03 | | |
三本松川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.68 | 1.66 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
2.98 | 2.99 | 2.99 |
馬場川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
1.13 | 1.03 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
3.20 | 0.02 | |
廻里江川排水機場
|
時刻 |
03/19 14:00 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
0.07 | 0.54 | 0.00 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | |