| 枝吉水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.07 | 1.11 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.29 | 0.29 | |
| 尾の島水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.08 | 0.44 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.00 | 0.00 | |
| 八田江排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.21 | 1.83 | 0.41 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | | |
| 新川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 0.45 | 2.01 | -0.50 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.07 | | |
| 三間川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.06 | 1.06 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | | |
| 蒲田津排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.17 | 2.25 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | | |
| 古江湖川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.21 | 1.22 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.00 | 0.00 | |
| 本庄江防潮水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.95 | 1.94 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 6.23 | 9.80 | 6.24 |
| 地蔵川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.23 | 1.95 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.02 | 3.03 | |
| 西今宿排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.40 | 1.98 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| -1.35 | 0.00 | |
| 深町水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 0.75 | 1.98 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.03 | 0.00 | |
| 城塚堰
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 0.79 | 0.75 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.67 | | |
| 牛島水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 1.08 | 1.05 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| -0.02 | 0.01 | |
| 五藤田水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 0.91 | 1.89 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 2.00 | 7.80 | 7.85 |
| 納所堰
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 0.29 | | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| -0.01 | | |
| 岩崎排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| | 2.17 | 1.26 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | | |
| 新田川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| -0.90 | 1.11 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.00 | 0.60 | 0.02 |
| 浜水門
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 2.29 | 1.15 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 0.03 | | |
| 三本松川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 2.50 | 2.50 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 2.98 | 2.99 | 2.98 |
| 馬場川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| 2.42 | 2.44 | |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| 3.20 | 0.02 | |
| 廻里江川排水機場
|
時刻 |
| 01/18 21:50 |
内水位[m] | 外水位[m] | 地区内水位[m] |
| -0.40 | 1.95 | 0.00 |
1号開度[m] | 2号開度[m] | 3号開度[m] |
| | | |